1、导轨形式可分为:线规或硬规
2、可供选择的数控系统品牌有国产凯恩帝、台湾新代、日本发那科、日本三菱、德国西门子或国产广速
3、刀库形式有圆盘刀库和斗笠刀库两种
4、主轴品牌有台湾原装罗翌,健椿或丹铨,可加装主轴中心出水系统
5、台湾高速主轴
(1)10000rpm主轴+主轴油冷
(2)12000rpm皮带式主轴+主轴油冷
(3)12000rpm直接式主轴+主轴油冷
6、可以选择加装排屑器,有螺旋式排屑器和链条式排屑器
7、主轴油冷机
8、可选择加装第四轴,五轴包含顶针式尾座、强力尾座
VMC850数控加工中心技术参数:
机型 | VMC850 | VMC850L |
X坐标行程 (mm) | 800 | 800 |
Y坐标行程 (mm) | 500 | 550 |
Z坐标行程 (mm) | 500 | 550 |
工作台规格(长×宽) (mm) | 1000×500 | 1000×500 |
工作台*大载重(kg) | 500 | 600 |
主轴中心线到立柱正面导轨距离(mm) | 575 | 595 |
主轴端面至工作台上平面距离(mm) | 120~620 | 120~620 |
X、Y、Z切削进给量(mm/min) | 1-6000 | 1-6000 |
X、Y、Z快速进给速度(m/min) | 24 | 24 |
主轴转速范围 (r/min) | 50~8000 | 50~8000 |
主轴锥孔 | BT40 | BT40 |
主轴电机(kw) | 7.5/11 | 7.5/11 |
工作台T型槽(mm)槽数×槽宽×槽距 | 5/18/100 | 5/18/100 |
重复定位精度(300mm) | + 0.003 | + 0.003 |
定位精度 (300mm) | + 0.005 | + 0.005 |
使用源气压力(MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
机床轮廓(L×W×H)(mm) | 3.2*2.2*2.6 | 3.1*2.3*2.7 |
机床重量 (kg) | 5500 | 5600 |


